Обязательное
Добровольное
Рейтинг
Цены на полисы легкового авто, возрастом до 7 лет на 2022
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 82807 | 86947 | 86947 | 91088 |
1 | 55805 | 58595 | 58595 | 61385 |
2 | 50404 | 52924 | 52924 | 55445 |
3 | 36003 | 37803 | 37803 | 39603 |
4 | 34203 | 35913 | 35913 | 37623 |
5 | 32403 | 34023 | 34023 | 35643 |
6 | 30603 | 32133 | 32133 | 33663 |
7 | 28802 | 30243 | 30243 | 31683 |
8 | 27002 | 28352 | 28352 | 29702 |
9 | 25202 | 26462 | 26462 | 27722 |
10 | 23402 | 24572 | 24572 | 25742 |
11 | 21602 | 22682 | 22682 | 23762 |
12 | 19802 | 20792 | 20792 | 21782 |
13 | 18001 | 18902 | 18902 | 19802 |
Цены на полисы легкового авто, возрастом свыше 7 лет на 2022
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 91088 | 95642 | 95642 | 100196 |
1 | 61385 | 64454 | 64454 | 67524 |
2 | 55445 | 58217 | 58217 | 60989 |
3 | 39603 | 41583 | 41583 | 43564 |
4 | 37623 | 39504 | 39504 | 41385 |
5 | 35643 | 37425 | 37425 | 39207 |
6 | 33663 | 35346 | 35346 | 37029 |
7 | 31683 | 33267 | 33267 | 34851 |
8 | 29702 | 31188 | 31188 | 32673 |
9 | 27722 | 29108 | 29108 | 30495 |
10 | 25742 | 27029 | 27029 | 28316 |
11 | 23762 | 24950 | 24950 | 26138 |
12 | 21782 | 22871 | 22871 | 23960 |
13 | 19802 | 20792 | 20792 | 21782 |
Услуги по автострахованию в Алматы оказывают все страховые компании, работающие в регионе. Владельцы транспортных средств могут выбирать наиболее оптимальные условия оформления договора страхования, исходя из величины полиса, количества включенных в страховку рисков. Полис можно приобрести онлайн на сайте страховой компании, без посещения ее представительства, сервисы работают круглосуточно.