Обязательное
Добровольное
Рейтинг
Цены на полисы легкового авто, возрастом до 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 47422 | 49794 | 49794 | 52165 |
1 | 31959 | 33557 | 33557 | 35154 |
2 | 28866 | 30309 | 30309 | 31752 |
3 | 20618 | 21649 | 21649 | 22680 |
4 | 19588 | 20567 | 20567 | 21546 |
5 | 18557 | 19484 | 19484 | 20412 |
6 | 17526 | 18402 | 18402 | 19278 |
7 | 16495 | 17320 | 17320 | 18144 |
8 | 15464 | 16237 | 16237 | 17010 |
9 | 14433 | 15155 | 15155 | 15876 |
10 | 13402 | 14072 | 14072 | 14742 |
11 | 12371 | 12990 | 12990 | 13608 |
12 | 11340 | 11907 | 11907 | 12474 |
13 | 10309 | 10825 | 10825 | 11340 |
Цены на полисы легкового авто, возрастом свыше 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 52165 | 54773 | 54773 | 57381 |
1 | 35154 | 36912 | 36912 | 38670 |
2 | 31752 | 33340 | 33340 | 34928 |
3 | 22680 | 23814 | 23814 | 24948 |
4 | 21546 | 22624 | 22624 | 23701 |
5 | 20412 | 21433 | 21433 | 22454 |
6 | 19278 | 20242 | 20242 | 21206 |
7 | 18144 | 19051 | 19051 | 19959 |
8 | 17010 | 17861 | 17861 | 18711 |
9 | 15876 | 16670 | 16670 | 17464 |
10 | 14742 | 15479 | 15479 | 16216 |
11 | 13608 | 14289 | 14289 | 14969 |
12 | 12474 | 13098 | 13098 | 13722 |
13 | 11340 | 11907 | 11907 | 12474 |
Все автовладельцы обязаны иметь полис ОГПО. Приобрести его можно на сайте страховых компаний, заполнив заявление и оплатив полис с банковской карты. Клиенты получат электронный документ, который будет иметь ту же юридическую силу. Кроме обязательного, автострахование в Талдыкоргане включает добровольное страхование КАСКО.