Обязательное
ОГПО NOMAD
ОГПО НСК
ОГПО АСКО
Добровольное
КАСКО АСКО
КАСКО НСК
КАСКО NOMAD от ДТП
Рейтинг
Цены на полисы легкового авто, возрастом до 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 29626 | 31107 | 31107 | 32588 |
1 | 19965 | 20963 | 20963 | 21962 |
2 | 18033 | 18935 | 18935 | 19836 |
3 | 12881 | 13525 | 13525 | 14169 |
4 | 12237 | 12849 | 12849 | 13460 |
5 | 11593 | 12172 | 12172 | 12752 |
6 | 10949 | 11496 | 11496 | 12043 |
7 | 10305 | 10820 | 10820 | 11335 |
8 | 9661 | 10144 | 10144 | 10627 |
9 | 9017 | 9467 | 9467 | 9918 |
10 | 8372 | 8791 | 8791 | 9210 |
11 | 7728 | 8115 | 8115 | 8501 |
12 | 7084 | 7439 | 7439 | 7793 |
13 | 6440 | 6762 | 6762 | 7084 |
Цены на полисы легкового авто, возрастом свыше 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 32588 | 34218 | 34218 | 35847 |
1 | 21962 | 23060 | 23060 | 24158 |
2 | 19836 | 20828 | 20828 | 21820 |
3 | 14169 | 14877 | 14877 | 15586 |
4 | 13460 | 14133 | 14133 | 14806 |
5 | 12752 | 13390 | 13390 | 14027 |
6 | 12043 | 12646 | 12646 | 13248 |
7 | 11335 | 11902 | 11902 | 12469 |
8 | 10627 | 11158 | 11158 | 11689 |
9 | 9918 | 10414 | 10414 | 10910 |
10 | 9210 | 9670 | 9670 | 10131 |
11 | 8501 | 8926 | 8926 | 9351 |
12 | 7793 | 8182 | 8182 | 8572 |
13 | 7084 | 7439 | 7439 | 7793 |
Заключить договор обязательного или добровольного автострахования в Темиртау можно на сайте страховой компании. Клиент может включить в полис все возможные риски или обойтись обязательным минимумом. Для оформления полиса потребуется удостоверение личности и документы на транспортное средство. Стоимость полиса зависит от программы страхования, личных данных водителя, параметров автомобиля.