Обязательное
Добровольное
Рейтинг
Цены на полисы легкового авто, возрастом до 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 31 171 | 32 729 | 32 729 | 34 288 |
1 | 21 007 | 22 057 | 22 057 | 23 107 |
2 | 18 974 | 19 922 | 19 922 | 20 871 |
3 | 13 553 | 14 230 | 14 230 | 14 908 |
4 | 12 875 | 13 519 | 13 519 | 14 162 |
5 | 12 197 | 12 807 | 12 807 | 13 417 |
6 | 11 520 | 12 096 | 12 096 | 12 672 |
7 | 10 842 | 11 384 | 11 384 | 11 926 |
8 | 10 164 | 10 673 | 10 673 | 11 181 |
9 | 9 487 | 9 961 | 9 961 | 10 435 |
10 | 8 809 | 9 250 | 9 250 | 9 690 |
11 | 8 132 | 8 538 | 8 538 | 8 945 |
12 | 7 454 | 7 827 | 7 827 | 8 199 |
13 | 6 776 | 7 115 | 7 115 | 7 454 |
Цены на полисы легкового авто, возрастом свыше 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 34 288 | 36 002 | 36 002 | 37 717 |
1 | 23 107 | 24 263 | 24 263 | 25 418 |
2 | 20 871 | 21 915 | 21 915 | 22 958 |
3 | 14 908 | 15 653 | 15 653 | 16 399 |
4 | 14 162 | 14 871 | 14 871 | 15 579 |
5 | 13 417 | 14 088 | 14 088 | 14 759 |
6 | 12 672 | 13 305 | 13 305 | 13 939 |
7 | 11 926 | 12 523 | 12 523 | 13119 |
8 | 11 181 | 11 740 | 11 740 | 12 299 |
9 | 10 435 | 10 957 | 10 957 | 11 479 |
10 | 9 690 | 10 175 | 10 175 | 10 659 |
11 | 8 945 | 9 392 | 9 392 | 9 839 |
12 | 8 199 | 8 609 | 8 609 | 9 019 |
13 | 7 454 | 7 827 | 7 827 | 8 199 |
Автострахование в Уральске предлагается всеми работающими в регионе страховыми компаниями. Цена полиса ОГПО является стандартной во всех организациях. Она зависит от марки, года выпуска, мощности двигателя автомобиля, личных данных водителя. Если в договор включается покрытие дополнительных рисков, стоимость полиса будет зависеть от выбранного страховщика и программы.