Обязательное
Добровольное
Рейтинг
Цены на полисы легкового авто, возрастом до 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 41774 | 43863 | 43863 | 45952 |
1 | 28152 | 29560 | 29560 | 30968 |
2 | 25428 | 26699 | 26699 | 27971 |
3 | 18163 | 19071 | 19071 | 19979 |
4 | 17255 | 18117 | 18117 | 18980 |
5 | 16347 | 17164 | 17164 | 17981 |
6 | 15438 | 16210 | 16210 | 16982 |
7 | 14530 | 15257 | 15257 | 15983 |
8 | 13622 | 14303 | 14303 | 14984 |
9 | 12714 | 13350 | 13350 | 13985 |
10 | 11806 | 12396 | 12396 | 12986 |
11 | 10898 | 11443 | 11443 | 11987 |
12 | 9990 | 10489 | 10489 | 10988 |
13 | 9081 | 9535 | 9535 | 9990 |
Цены на полисы легкового авто, возрастом свыше 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 45952 | 48249 | 48249 | 50547 |
1 | 30968 | 32516 | 32516 | 34064 |
2 | 27971 | 29369 | 29369 | 30768 |
3 | 19979 | 20978 | 20978 | 21977 |
4 | 18980 | 19929 | 19929 | 20878 |
5 | 17981 | 18880 | 18880 | 19779 |
6 | 16982 | 17831 | 17831 | 18680 |
7 | 15983 | 16782 | 16782 | 17582 |
8 | 14984 | 15734 | 15734 | 16483 |
9 | 13985 | 14685 | 14685 | 15384 |
10 | 12986 | 13636 | 13636 | 14285 |
11 | 11987 | 12587 | 12587 | 13186 |
12 | 10988 | 11538 | 11538 | 12087 |
13 | 9990 | 10489 | 10489 | 10988 |
Услуги автострахования в Семее оказывают страховые компании. Клиенты могут заключить договор обязательного страхования ОГПО, добровольного страхования автомобиля, водителя и пассажиров. Есть варианты комплексного страхования, что позволит снизить стоимость полиса. Заключить договор можно онлайн. Потребуется паспорт водителя и документы на автомобиль.