Обязательное
Добровольное
Рейтинг
Цены на полисы легкового авто, возрастом до 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 26 642 | 27 974 | 27 974 | 29 306 |
1 | 17 954 | 18 852 | 18 852 | 19 750 |
2 | 16 217 | 17 028 | 17 028 | 17 838 |
3 | 11 583 | 12 163 | 12 163 | 12 742 |
4 | 11 004 | 11 554 | 11 554 | 12 105 |
5 | 10 425 | 10 946 | 10 946 | 11 468 |
6 | 9 846 | 10 338 | 10 338 | 10 830 |
7 | 9 267 | 9 730 | 9 730 | 10 193 |
8 | 8 688 | 9 122 | 9 122 | 9 556 |
9 | 8 108 | 8 514 | 8 514 | 8 919 |
10 | 7 529 | 7 906 | 7 906 | 8 282 |
11 | 6 950 | 7 298 | 7 298 | 7 645 |
12 | 6 371 | 6 689 | 6 689 | 7 008 |
13 | 5 792 | 6 081 | 6 081 | 6 371 |
Цены на полисы легкового авто, возрастом свыше 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 29306 | 30771 | 30771 | 32237 |
1 | 19750 | 20737 | 20737 | 21725 |
2 | 17838 | 18730 | 18730 | 19622 |
3 | 12742 | 13379 | 13379 | 14016 |
4 | 12105 | 12710 | 12710 | 13315 |
5 | 11468 | 12041 | 12041 | 12614 |
6 | 10830 | 11372 | 11372 | 11914 |
7 | 10193 | 10703 | 10703 | 11213 |
8 | 9556 | 10034 | 10034 | 10512 |
9 | 8919 | 9365 | 9365 | 9811 |
10 | 8282 | 8696 | 8696 | 9110 |
11 | 7645 | 8027 | 8027 | 8410 |
12 | 7008 | 7358 | 7358 | 7709 |
13 | 6371 | 6689 | 6689 | 7008 |
В услугу автострахования в Таразе входят все виды обязательного и добровольного страхования автомобиля, водителя и пассажиров. Оформить полис можно онлайн на сайте страховой компании. Оплачивается страховка банковской картой. Прежде чем заключать договор, необходимо изучить опыт работы компании, условия выплат при наступлении страхового случая, отзывы клиентов.