Обязательное
Добровольное
Рейтинг
Цены на полисы легкового авто, возрастом до 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 52218 | 54829 | 54829 | 57440 |
1 | 35190 | 36950 | 36950 | 38709 |
2 | 31785 | 33374 | 33374 | 34963 |
3 | 22703 | 23839 | 23839 | 24974 |
4 | 21568 | 22647 | 22647 | 23725 |
5 | 20433 | 21455 | 21455 | 22476 |
6 | 19298 | 20263 | 20263 | 21228 |
7 | 18163 | 19071 | 19071 | 19979 |
8 | 17028 | 17879 | 17879 | 18730 |
9 | 15892 | 16687 | 16687 | 17482 |
10 | 14757 | 15495 | 15495 | 16233 |
11 | 13622 | 14303 | 14303 | 14984 |
12 | 12487 | 13111 | 13111 | 13736 |
13 | 11352 | 11919 | 11919 | 12487 |
Цены на полисы легкового авто, возрастом свыше 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 57440 | 60312 | 60312 | 63184 |
1 | 38709 | 40645 | 40645 | 42580 |
2 | 34963 | 36712 | 36712 | 38460 |
3 | 24974 | 26223 | 26223 | 27471 |
4 | 23725 | 24911 | 24911 | 26098 |
5 | 22476 | 23600 | 23600 | 24724 |
6 | 21228 | 22289 | 22289 | 23351 |
7 | 19979 | 20978 | 20978 | 21977 |
8 | 18730 | 19667 | 19667 | 20603 |
9 | 17482 | 18356 | 18356 | 19230 |
10 | 16233 | 17045 | 17045 | 17856 |
11 | 14984 | 15734 | 15734 | 16483 |
12 | 13736 | 14422 | 14422 | 15109 |
13 | 12487 | 13111 | 13111 | 13736 |
Автострахование в Усть-Каменогорске включает страховку автомобиля, водителя и пассажиров по обязательным и добровольным программам. Для снижения стоимости полиса предусмотрены варианты комплексного страхования. Автовладельцы могут выбирать страховщика по стоимости полиса, условиям выплаты по страховым случаям, отзывам клиентов. Заключить договор можно в онлайн на официальном сайте страховой компании.