Обязательное
Добровольное
Рейтинг
Цены на полисы легкового авто, возрастом до 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 35167 | 36926 | 36926 | 38684 |
1 | 23700 | 24885 | 24885 | 26070 |
2 | 21406 | 22476 | 22476 | 23547 |
3 | 15290 | 16055 | 16055 | 16819 |
4 | 14526 | 15252 | 15252 | 15978 |
5 | 13761 | 14449 | 14449 | 15137 |
6 | 12997 | 13646 | 13646 | 14296 |
7 | 12232 | 12844 | 12844 | 13455 |
8 | 11468 | 12041 | 12041 | 12614 |
9 | 10703 | 11238 | 11238 | 11773 |
10 | 9939 | 10435 | 10435 | 10932 |
11 | 9174 | 9633 | 9633 | 10091 |
12 | 8410 | 8830 | 8830 | 9251 |
13 | 7645 | 8027 | 8027 | 8410 |
Цены на полисы легкового авто, возрастом свыше 7 лет на 2021
класс риска |
старше 25 лет, стаж более 2 лет |
старше 25 лет, стаж менее 2 лет |
менее 25 лет, стаж более 2 лет |
менее 25 лет, стаж менее 2 лет |
0 | 38684 | 40618 | 40618 | 42552 |
1 | 26070 | 27373 | 27373 | 28677 |
2 | 23547 | 24724 | 24724 | 25901 |
3 | 16819 | 17660 | 17660 | 18501 |
4 | 15978 | 16777 | 16777 | 17576 |
5 | 15137 | 15894 | 15894 | 16651 |
6 | 14296 | 15011 | 15011 | 15726 |
7 | 14296 | 14128 | 14128 | 14801 |
8 | 12614 | 13245 | 13245 | 13876 |
9 | 11773 | 12362 | 12362 | 12951 |
10 | 10932 | 11479 | 11479 | 12026 |
11 | 10091 | 10596 | 10596 | 11101 |
12 | 9251 | 9713 | 9713 | 10176 |
13 | 8410 | 8830 | 8830 | 9251 |
Услуга автострахования включает кроме обязательного договора ОГПО, программы добровольного страхования КАСКО, от поломок авто. Прежде чем выбирать страховщика, следует рассчитать предварительную стоимость полиса, воспользовавшись калькулятором на сайте организации. Получить полис по автострахованию в Кокшетау можно через сайт страховой компании, отправив заявку и документы. Услуга оплачивается на сайте компании с банковской карты.